Quellen & Redaktion
Transparenz über Entstehung, Prüfung und Pflege der Inhalte von KlimaGarten 21.
Methodik
KlimaGarten 21 bewertet Pflanzen nach vier Kriterien: Trockenheitsresistenz (GALK-Straßenbaumliste), Hitze-Toleranz (LWG Veitshöchheim), Heimischkeit (BfN) und Biodiversität (NABU).
Partner-Betriebe werden nach Materialkonzept, Wasserstrategie, Pflanzstrategie und Zirkularität bewertet.
Quellenverzeichnis
Alle quantitativen Angaben werden über eine zentrale KeyFigure-Datenbank verwaltet. Jeder Wert ist mit Quelle und Prüfstatus hinterlegt.
| Kennzahl | Wert | Quelle | Status | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Die KlimaGarten 21 Pflanzen-Datenbank umfasst 245 klimaresil… | 245 | KlimaGarten 21 Redaktion | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| 127 verifizierte Fachbetriebe, Baumschulen, Staudengärtnerei… | 127 | KlimaGarten 21 Redaktion | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Begrünte Freiflächen kühlen das Mikroklima um 1,5–3,5 °C geg… | 1,5–3,5 °C | DWD, UBA | Modellwert | 2026-08-14 |
| Ein ausgewachsener Laubbaum verdunstet an heißen Tagen 300–5… | 300–500 L/Tag | BfN, DWA | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Ein Humusgehalt von 1 % im Oberboden kann rund 100–200 t Was… | 100–200 t/ha | Thünen-Institut, BfN | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Eine Mulchschicht reduziert die Verdunstung aus dem Oberbode… | 30–50 % | FLL, BfN | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Mulchschichten kühlen den Bodentemperatur-Spitzenwert an hei… | 6–8 °C | FLL, BfN | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Empfehlung: Mindestens 30 % der Grundstücksfläche sollten un… | 30 % | DWA-A 117, BfN | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Das Hamburger RISA-Programm fördert Regenwasser-Rückhaltung … | 40 % | IFB Hamburg (RISA) | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Die maximale Fördersumme im Hamburger RISA-Programm beträgt … | 1.500 € | IFB Hamburg (RISA) | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Nach § 35a EStG sind 20 % der Lohnkosten für Handwerkerleist… | 1.200 € | BMF (§ 35a EStG) | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Trockenheitsresistente Stauden überstehen nach der Anwuchsph… | 14+ Tage | GALK, BfN | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Stadtklimafeste Baumarten vertragen Oberflächentemperaturen … | bis 45 °C | GALK | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| In München reduziert eine Zisterne zur Niederschlagswassernu… | Zisterne | Münchner Stadtentwässerung (MSE) | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Die Jahresmitteltemperatur in Deutschland ist seit 1881 um 1… | 1,1 °C | DWD | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Holz-Stroh-Lehm-Außenwände erreichen typischerweise U-Werte … | 0,15–0,20 W/m²K | DIN EN ISO 6946 | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Mit 80 m² Anbaufläche lassen sich 30–50 % des jährlichen Gem… | 30–50 % | BZL (Bundesinformationszentrum Landwirtschaft) | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Das Grauwasseraufkommen aus Dusche und Waschmaschine beträgt… | 40–60 l | DIN EN 16941-2, DWA-M 277 | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Bemessungsziel: Bei fachgerechter Auslegung können 80–100 % … | 80–100 % | DWA-A 138-1 | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Pro 100 m² Dachfläche fallen jährlich ca. 60.000 L Regenwass… | 60.000 L | DWA, UBA | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Aquaponik-Systeme benötigen 90 % weniger Wasser als konventi… | 90 % | Leibniz-IGB, FNR | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Für die Selbstversorgung mit Gemüse werden 60–80 m² Anbauflä… | 60–80 m² | FNR, LWG | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Im Gewächshaus lassen sich Tomaten mit ca. 4 kg Ertrag pro m… | 4 kg/m² | FNR, LWG | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Einheimische Hecken vernetzen Lebensräume und bieten 40+ hei… | 40+ | BfN, NABU | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Das BZL empfiehlt 85 m² Gartenfläche pro Person für eine aus… | 85 m² | BZL (Bundesinformationszentrum Landwirtschaft) | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
| Das Schwammgarten-Prinzip kühlt das Mikroklima im Garten um … | 2–3 °C | BfN, DWA | ✓ verifiziert | 2026-08-14 |
Update-Rhythmus
- Monatliche Recherche für Solitärgehölze
- Vierteljährliche Prüfung aller KeyFigures
- Jährliche Voll-Audit aller Quellen
Hinweis
KlimaGarten 21 ist eine redaktionelle Informationsplattform von GreenBuild360. Wir verkaufen keine Produkte. Empfehlungen dienen der Orientierung und ersetzen keine individuelle Fachplanung durch zugelassene Fachbetriebe.
